一般事業主行動計画
次世代育成支援対策推進法に基づき、
当社の一般事業主行動計画を次の通り策定しました。
| ■策定日 | 令和7年4月1日 | ||
|---|---|---|---|
| ■計画期間 | 令和7年4月1日 ~ 令和17年3月31日 | ||
| ■目標1 | 2025年3月まで、男性の育児休業の取得を促進するために、定期的に制度及び規定を周知する。(毎年定期的に実施) | ||
| ■目標2 | 2025年7月までに、所定外労働を削減するため、ノー残業デーを設定、実施する。 | ||
| ■目標3 | 2030年3月までに、年次有給休暇の取得率を65%以上とする。 | ||
| 2035年3月までに、年次有給休暇の取得率を70%以上とする。 | |||
| ■行動計画に基づく情報公開 | |||
| 公表項目 | 年度 | 目標 | 実績 | 
|---|---|---|---|
| 平均有給休暇取得率 | 令和6年度 | 60% | 62.2% | 
女性活躍推進法に基づき、
当社の一般事業主行動計画を次の通り策定しました。
| ■策定日 | 令和7年4月1日 | ||
|---|---|---|---|
| ■計画期間 | 令和7年4月1日 ~ 令和18年3月31日 | ||
| ■目標 | 年間平均有給休暇取得率を70%以上にする | ||
| ■行動計画に基づく情報公開 | |||
| 公表項目 | 年度 | 目標 | 実績 | 
|---|---|---|---|
| 平均有給休暇取得率 | 令和6年度 | 60% | 62.2% | 

